170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高钛铁 | 无 | FeTi70-A | 无 | 28300 | 0 | 元/吨 |
| 高钛铁 | 无 | FeTi70-B | 无 | 27500 | 0 | 元/吨 |
| 高钛铁(低氮) | 无 | FeTi70 | 无 | 29750 | 0 | 元/吨 |
| 中钛铁 | 无 | FeTi40 | 无 | 12400 | 0 | 元/吨 |
| 低钛铁 | 无 | FeTi30-A | 无 | 12700 | 0 | 元/吨 |
| 低钛铁 | 无 | FeTi30-B | 无 | 12500 | 0 | 元/吨 |
| 钛锭(TA1) | 无 | Φ:500-600mm | 无 | 54500 | 0 | 元/吨 |
| 钛锭(TA2) | 无 | Φ:500-600mm | 无 | 53500 | 0 | 元/吨 |
| 钛锭(TC4) | 无 | Φ:500-600mm | 无 | 60500 | 0 | 元/吨 |
| 钛板(TA2/3-8mm) | 无 | L:2000mm,W:1000mm | 无 | 60.5 | 0 | 元/千克 |
| 钛管(TA2/25*2mm) | 无 | D:25mm,t:2mm,L:500-4000mm | 无 | 120 | 0 | 元/千克 |
| 纯钛棒(TA1/20-40mm) | 无 | Φ:20-40mm | 无 | 102.5 | 0 | 元/千克 |
| 钛合金棒(TC4/20-40mm) | 无 | Φ:20-40mm | 无 | 120 | 0 | 元/千克 |
【备注】:
1.以上钛材价格为厂库自提成交价