170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 危地马拉 | 50 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 17 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 34 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 33 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 43 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 57 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 56 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 35 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 42 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 新喀里多尼亚 | 55 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 48 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 16 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 49 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 35 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 49 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 48 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 41 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 57 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 41 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 56 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 镍矿海运费 | 无 | 无 | 无 | 13.5 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 56 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 56 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 57 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 57 |
-1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 16 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 17 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 新喀里多尼亚 | 55 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 危地马拉 | 50 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 27 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 35 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 35 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 36 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 36 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 43 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 43 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 44 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 44 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 50 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 50 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 51 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 51 | 0 | 美元/湿吨 |
| 镍矿海运费 | 无 | 无 | 无 | 11 |
-2.5
|
美元/湿吨 |