170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 危地马拉 | 50 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 19 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 31 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 31 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 38 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 53 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 26 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 25 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 24 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 52 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 32 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 39 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 新喀里多尼亚 | 55 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 45 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 18 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 45 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 31 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 25 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 46 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 45 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 38 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 52 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 25 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 38 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 52 | 0 | 美元/湿吨 |
| 镍矿海运费 | 无 | 无 | 无 | 14 | 0 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:0.9%、Fe:49%、Al:5%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 27 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 56 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 56 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 57 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.6%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 57 |
5
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 16 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:0.9%、Fe:49%、Al:7%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 17 |
-2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 新喀里多尼亚 | 56 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 危地马拉 | 51 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 26 |
2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 26 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 27 |
1
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | NI:1.2%、Fe:15-40%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 27 |
2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 35 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 35 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 35 |
3
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.3%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 36 |
5
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 40 |
2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 40 |
2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 41 |
2
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.4%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 42 |
4
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾塔威塔威(发货港) | 51 |
6
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾苏里高(发货港) | 50 |
5
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾三描礼士(发货港) | 51 |
5
|
美元/湿吨 |
| 红土镍矿 | 无 | Ni:1.5%、Fe:15-25%、H2O:33-35% | 菲律宾巴拉望(发货港) | 51 |
6
|
美元/湿吨 |
| 镍矿海运费 | 无 | 无 | 无 | 11.5 |
-2.5
|
美元/湿吨 |