170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电积镍 | 格林美 | Ni≥99.96% | 湖北 | 125640 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 华友 | Ni≥99.96% | 浙江 | 125640 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 中伟 | Ni≥99.96% | 广西 | 125990 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 博峰 | Ni≥99.96% | 新疆 | 125590 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆 | 必和必拓 | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 124690 | 0 | 元/吨 |
| 电解镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 127740 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 诺里尔斯克 | Ni≥99.96% | 俄罗斯 | 125790 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 嘉能可 | Ni≥99.99% | 挪威 | 128340 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆 | MINARA | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 124690 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 125990 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 住友 | Ni≥99.99% | 日本 | 127790 | 0 | 元/吨 |
| 电解镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 127740 | 0 | 元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.96% | 无 | 俄罗斯 | 15640 |
-95
|
美元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.99% | 无 | 日本 | 15740 |
-95
|
美元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.99% | 无 | 挪威 | 15740 |
-95
|
美元/吨 |
| 镍豆 | Ni≥99.88% | 无 | 澳大利亚 | 15690 |
-95
|
美元/吨 |
| 镍豆 | 必和必拓 | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 124690 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆 | MINARA | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 124690 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 125990 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 博峰 | Ni≥99.96% | 新疆 | 125590 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 华友 | Ni≥99.96% | 浙江 | 125640 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 格林美 | Ni≥99.96% | 湖北 | 125490 |
-150
|
元/吨 |
| 电积镍 | 中伟 | Ni≥99.96% | 广西 | 126140 |
150
|
元/吨 |
| 电积镍 | 诺里尔斯克 | Ni≥99.96% | 俄罗斯 | 125790 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 住友 | Ni≥99.99% | 日本 | 127890 |
100
|
元/吨 |
| 电积镍 | 嘉能可 | Ni≥99.99% | 挪威 | 128340 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆(*) | Ni≥99.88% | 无 | 澳大利亚 | 15885 |
-95
|
美元/吨 |