170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 125480 | 0 | 元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.96% | 无 | 俄罗斯 | 15300 |
-250
|
美元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.99% | 无 | 日本 | 15350 |
-250
|
美元/吨 |
| 电解镍 | Ni≥99.99% | 无 | 挪威 | 15400 |
-250
|
美元/吨 |
| 镍豆 | Ni≥99.88% | 无 | 澳大利亚 | 15350 |
-250
|
美元/吨 |
| 镍豆 | 必和必拓 | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 125400 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆 | MINARA | Ni≥99.88% | 澳大利亚 | 125400 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 金川 | Ni≥99.96% | 甘肃 | 125350 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 博峰 | Ni≥99.96% | 新疆 | 122750 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 华友 | Ni≥99.96% | 浙江 | 122900 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 格林美 | Ni≥99.96% | 湖北 | 122800 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 中伟 | Ni≥99.96% | 广西 | 123100 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 诺里尔斯克 | Ni≥99.96% | 俄罗斯 | 123300 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 住友 | Ni≥99.99% | 日本 | 125200 | 0 | 元/吨 |
| 电积镍 | 嘉能可 | Ni≥99.99% | 挪威 | 125950 | 0 | 元/吨 |
| 镍豆(*) | Ni≥99.88% | 无 | 澳大利亚 | 15520 |
-250
|
美元/吨 |