170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 三级分类 | 片区 | 省份 | 城市 | 产量 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅锭 | 华东 | 江西 | — | 0.33 | 0 | 万吨 |
| 铅锭 | 华中 | 河南 | — | 2.57 | 0 | 万吨 |
| 铅锭 | 华中 | 湖南 | — | 0.48 | 0 | 万吨 |
| 铅锭 | 全国 | 全国 | 全国 | 27.1 | 0 | 万吨 |
| 铅锭 | 华东 | 江西 | — | 0.27 |
-0.06
|
万吨 |
| 铅锭 | 华中 | 河南 | — | 2.57 | 0 | 万吨 |
| 铅锭 | 华中 | 湖南 | — | 0.32 |
-0.16
|
万吨 |
| 铅锭 | 全国 | 全国 | 全国 | 26.01 |
-1.09
|
万吨 |