170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 三级分类 | 片区 | 省份 | 城市 | 库存 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜精矿 | 华东 | 江苏 | 连云港 | 0 | 0 | 万吨 |
| 铜精矿 | 华东 | 江苏 | 南京港 | 1 | 0 | 万吨 |
| 铜精矿 | 华东 | 山东 | 青岛港 | 13 | 0 | 万吨 |
| 铜精矿 | 华东 | 山东 | 烟台港 | 13 | 0 | 万吨 |
| 铜精矿 | 华南 | 广西 | 防城港 | 14 |
-1
|
万吨 |
| 铜精矿 | 华南 | 广西 | 北海港 | 0 | 0 | 万吨 |
| 铜精矿 | 东北 | 辽宁 | 锦州港 | 5 |
-0.3
|
万吨 |
| 铜精矿 | 全国 | 全国 | 全国 | 55.3 |
-6.1
|
万吨 |