170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋锭 | 无 | Bi≥99.99% | 无 | 55500 | 0 | 元/吨 |
| 粗铟 | 无 | In≤99.99% | 无 | 1865 | 0 | 元/公斤 |
| 精铟 | 无 | In≥99.995% | 无 | 1965 | 0 | 元/公斤 |
| 锑精矿 | 无 | Sb≥50% | 无 | 71000 | 0 | 元/吨 |
| 三氧化二锑 | 无 | Sb 99.8% | 无 | 77000 |
1000
|
元/吨 |
| 1#锑锭 | 无 | Sb 99.85% | 无 | 87000 |
1000
|
元/吨 |
| 三氧化二锑 | 无 | Sb 99.5% | 无 | 75500 |
1000
|
元/吨 |
| 2#高铋锑锭 | 无 | Sb 99.65%,Bi≥100ppm | 无 | 85000 |
1000
|
元/吨 |
| 2#低铋锑锭 | 无 | Sb 99.65%,Bi≤100ppm | 无 | 86000 |
1000
|
元/吨 |