170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌锭 | 无 | 0# | 株冶 | 23540 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 葫锌 | 25180 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 河南豫光 | 23310 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 白银(红鹭) | 23040 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 中金岭南(南华) | 23270 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 驰宏锌锗 | 22770 | 0 | 元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 葫锌 | 25260 |
80
|
元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 河南豫光 | 23110 |
-200
|
元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 白银(红鹭) | 25030 |
1990
|
元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 株冶 | 23040 |
-500
|
元/吨 |
| 锌锭 | 无 | 0# | 中金岭南(南华) | 25200 |
1930
|
元/吨 |
| 锌锭 | 进口锌 | 0# | 无 | 320 | 0 | 美元/吨 |
| 锌保税区仓单 | 无 | 无 | 无 | 90 | 0 | 美元/吨 |
| 锌CIF提单/上海 | 无 | 无 | 无 | 90 | 0 | 美元/吨 |