170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 片区 | 城市 | 品名 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 阜阳 | 废黑壳 | 元/吨 | 10225 | - |
| 华中 | 济源 | 废黑壳 | 元/吨 | 10295 | - |
| 华东 | 宜春 | 废电动 | 元/吨 | 9910 |
-15 |
| 华东 | 临沂 | 废电动 | 元/吨 | 9875 | - |
| 华东 | 徐州 | 废大白 | 元/吨 | 9970 | - |
| 华中 | 济源 | 废电动 | 元/吨 | 9875 | - |
| 华东 | 阜阳 | 废电动 | 元/吨 | 9925 |
5 |
| 华东 | 宜春 | 废黑壳 | 元/吨 | 10300 |
-25 |
| 华东 | 临沂 | 废大白 | 元/吨 | 10075 | - |
| 华东 | 徐州 | 废电动 | 元/吨 | 9850 | - |
| 华东 | 阜阳 | 废大白 | 元/吨 | 10100 | - |
| 华中 | 济源 | 废大白 | 元/吨 | 9995 | - |
| 华东 | 临沂 | 废黑壳 | 元/吨 | 10275 | - |
| 华东 | 徐州 | 废黑壳 | 元/吨 | 10190 | - |
| 华东 | 宜春 | 废大白 | 元/吨 | 10020 |
-50 |