170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄杂铜 | 无 | Cu:58-59% | 无 | 50000 | 0 | 元/吨 |
| 马达铜 | 无 | Cu:94% | 无 | 77800 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铜 | 无 | Cu:98% | 无 | 81800 | 0 | 元/吨 |
| 低压缆粗 | 无 | Cu≥99.5% | 无 | 82200 | 0 | 元/吨 |
| 高压缆粗 | 无 | Cu:99.9% | 无 | 82700 | 0 | 元/吨 |
| 变压器扁线 | 无 | 无 | 江西翔嵘新材料 | 82500 |
100
|
元/吨 |
| T2边角料 | 无 | 无 | 江西翔嵘新材料 | 82300 |
100
|
元/吨 |
| 高压缆粗≥300平方 | 无 | 无 | 江西翔嵘新材料 | 82500 |
100
|
元/吨 |