170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钕铁硼毛坯 | N38SH | 方块/(BH)max223-246(36-39)Tw≤150℃ | 无 | 257 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N40SH | 方块/(BH)max223-246(38-41)Tw≤150℃ | 无 | 270 |
-8
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N45SH | 方块/(BH)max223-246(43-46)Tw≤150℃ | 无 | 293 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N40H | 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤120℃ | 无 | 235 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N35M | 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤100℃ | 无 | 175 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N35H | 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤120℃ | 无 | 205 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N48M | 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ | 无 | 230 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N45H | 方块/(BH)max334-358(43-46)Tw≤120℃ | 无 | 250 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N45M | 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤100℃ | 无 | 215 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N50M | 方块/(BH)max358-390(46-49)Tw≤100℃ | 无 | 240 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N48H | 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤100℃ | 无 | 260 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N33SH | 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤150℃ | 无 | 248 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N42UH | 方块/(BH)max318-342(40-43)Tw≤180℃ | 无 | 433 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N42H | 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤120℃ | 无 | 245 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N40UH | 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤180℃ | 无 | 373 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N38UH | 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤180℃ | 无 | 358 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N35SH | 方块/(BH)max223-246(33-36)Tw≤150℃ | 无 | 250 |
-8
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N30UH | 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤180℃ | 无 | 313 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 45N | 方块/(BH)max342-366(43-46)Tw≤80℃ | 无 | 210 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 48N | 方块/(BH)max366-390(46-49)Tw≤80℃ | 无 | 220 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 42N | 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤80℃ | 无 | 200 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 38N | 方块/(BH)max286-310(36-39)Tw≤80℃ | 无 | 170 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 35N | 方块/(BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ | 无 | 160 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 40N | 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤80℃ | 无 | 190 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 50N | 方块/(BH)max382-406(48-51)Tw≤60℃ | 无 | 230 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 30N | 方块/(BH)max223-246(28-31)Tw≤80℃ | 无 | 140 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 33N | 方块/(BH)max247-263(31-33)Tw≤80℃ | 无 | 150 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | 52N | 方块/(BH)max398-422(50-53)Tw≤60℃ | 无 | 240 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N50H | 方块/(BH)max374-406(48-51)Tw≤120℃ | 无 | 275 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N40EH | 方块/(BH)max295-326(37-41)Tw≤200℃ | 无 | 423 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N42EH | 方块/(BH)max310-342(39-43)Tw≤200℃ | 无 | 433 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N42SH | 方块/(BH)max223-246(40-43)Tw≤150℃ | 无 | 283 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N30EH | 方块/(BH)max223-247(28-31)Tw≤200℃ | 无 | 383 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N33UH | 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤180℃ | 无 | 328 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N38EH | 方块/(BH)max279-310(35-39)Tw≤200℃ | 无 | 413 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N33EH | 方块/(BH)max247-271(31-34)Tw≤200℃ | 无 | 393 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N28EH | 方块/(BH)max207-231(26-29)Tw≤200℃ | 无 | 373 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N42M | 方块/(BH)max318-342(41-43)Tw≤100℃ | 无 | 210 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N38M | 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤100℃ | 无 | 185 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N38H | 方块/(BH)max287-310(36-39)Tw≤120℃ | 无 | 210 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N40M | 方块/(BH)max302-326(38-41)Tw≤100℃ | 无 | 200 | 0 | 元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N48SH | 方块/(BH)max223-246(45-49)Tw≤150℃ | 无 | 298 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N35UH | 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤180℃ | 无 | 343 |
-7
|
元/千克 |
| 钕铁硼毛坯 | N35EH | 方块/(BH)max263-287(33-36)Tw≤200℃ | 无 | 403 |
-7
|
元/千克 |
| 钆 | 无 | Gd>5% | 无 | 153 | 0 | 元/千克 |
| 铽 | 无 | Tb≥0.2% | 无 | 6894 | 0 | 元/千克 |
| 镨钕 | 无 | PrNd≥20% | 无 | 513 |
-2
|
元/千克 |
| 镝 | 无 | Dy≥0.4% | 无 | 2371 | 0 | 元/千克 |
| 钬 | 无 | Ho>2% | 无 | 300 | 0 | 元/千克 |