170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动 | 无 | 无 | 无 | 9800 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 9380 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9080 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8478 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | ≤80AH | 无 | 无 | 9830 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 9430 | 0 | 元/吨 |
| 管式 | 无 | 无 | 无 | 9730 | 0 | 元/吨 |
| 120大白 | 无 | 无 | 无 | 9730 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10080 |
80
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9810 |
50
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10080 |
80
|
元/吨 |