170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9795 |
45
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10040 |
10
|
元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10078 |
15
|
元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10243 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 9913 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9143 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8223 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 8497 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80A以下 | 无 | 无 | 8405 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 无 | 无 | 无 | 10004 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 管式 | 无 | 无 | 10110 | 0 | 元/吨 |
| 免维护 | 无 | 无 | 无 | 9270 | 0 | 元/吨 |
| 新能源 | 无 | 无 | 无 | 9788 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10018 |
-45
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9767 |
17
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10040 |
10
|
元/吨 |