170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9955 |
-60
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10175 |
-75
|
元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10215 |
-75
|
元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10301 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10030 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9502 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8364 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 8815 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80A以下 | 无 | 无 | 8405 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 无 | 无 | 无 | 10312 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 管式 | 无 | 无 | 10300 | 0 | 元/吨 |
| 免维护 | 无 | 无 | 无 | 9510 | 0 | 元/吨 |
| 新能源 | 无 | 无 | 无 | 10066 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10215 |
-75
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9955 |
-60
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10175 |
-75
|
元/吨 |