170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10175 |
35
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10535 |
40
|
元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10275 | 0 | 元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10197 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10125 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9528 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8498 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10485 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80A以下 | 无 | 无 | 8405 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 无 | 无 | 无 | 10382 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 管式 | 无 | 无 | 10150 | 0 | 元/吨 |
| 免维护 | 无 | 无 | 无 | 9360 | 0 | 元/吨 |
| 新能源 | 无 | 无 | 无 | 9991 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10275 | 0 | 元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10175 |
35
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10535 |
40
|
元/吨 |