170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9685 |
-375
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10040 |
-315
|
元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 9985 |
-115
|
元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10210 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10070 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 8920 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8480 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 9888 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80A以下 | 无 | 无 | 10420 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 无 | 无 | 无 | 9826 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 管式 | 无 | 无 | 10360 | 0 | 元/吨 |
| 免维护 | 无 | 无 | 无 | 9480 | 0 | 元/吨 |
| 新能源 | 无 | 无 | 无 | 9342 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 9985 |
-115
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9685 |
-375
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10040 |
-315
|
元/吨 |