170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10200 |
-100
|
元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10230 |
-100
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10570 | 0 | 元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10630 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10470 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9990 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 9270 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 10320 | 0 | 元/吨 |
| 管式叉车 | 无 | 无 | 无 | 10680 | 0 | 元/吨 |
| 管式(120) | 无 | 无 | 无 | 10680 | 0 | 元/吨 |
| 带水免维护 | 无 | 无 | 无 | 10770 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10230 |
-100
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10200 |
-100
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10570 | 0 | 元/吨 |