170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10130 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10270 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9840 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 9140 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 10120 | 0 | 元/吨 |
| 管式叉车 | 无 | 无 | 无 | 10480 | 0 | 元/吨 |
| 管式(120) | 无 | 无 | 无 | 10480 | 0 | 元/吨 |
| 带水免维护 | 无 | 无 | 无 | 10570 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 9875 |
-25
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10020 |
-25
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10265 |
-75
|
元/吨 |