170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10115 |
10
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9750 |
50
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10145 |
25
|
元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10160 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下 | 无 | 无 | 9750 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10190 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 9830 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9400 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式 | 无 | 无 | 9650 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式电池 | 无 | 无 | 10090 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9050 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9470 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8850 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 原水 | 无 | 无 | 8450 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 9450 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | EVF、AGM | 无 | 无 | 9880 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10115 |
10
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9750 |
50
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10145 |
25
|
元/吨 |