170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10425 |
75
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10265 |
40
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10615 |
15
|
元/吨 |
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 10050 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下 | 无 | 无 | 10280 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10690 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 10325 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9930 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式 | 无 | 无 | 10180 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式电池 | 无 | 无 | 10350 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9880 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8780 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 原水 | 无 | 无 | 8780 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 9750 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | EVF、AGM | 无 | 无 | 10140 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10425 |
75
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10265 |
40
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10615 |
15
|
元/吨 |