170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 9770 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下 | 无 | 无 | 10100 |
-130
|
元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10080 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 9880 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9780 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式 | 无 | 无 | 10100 |
-30
|
元/吨 |
| 120 | 含叉车管式电池 | 无 | 无 | 10030 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9370 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9470 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8730 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 原水 | 无 | 无 | 8630 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 9620 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | EVF、AGM | 无 | 无 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 10000 |
-25
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10110 |
-15
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10375 |
-75
|
元/吨 |