170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动 | 电动车 | 无 | 无 | 9770 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下 | 无 | 无 | 10250 | 0 | 元/吨 |
| 黑壳 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 10080 | 0 | 元/吨 |
| 大白 | 无 | 无 | 无 | 9900 |
20
|
元/吨 |
| 大白 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9900 | 0 | 元/吨 |
| 120 | 含叉车管式 | 无 | 无 | 10190 |
20
|
元/吨 |
| 120 | 含叉车管式电池 | 无 | 无 | 10150 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | 无 | 无 | 无 | 9490 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9490 |
20
|
元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8670 |
20
|
元/吨 |
| 摩托 | 原水 | 无 | 无 | 7680 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | 无 | 无 | 无 | 9740 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | EVF、AGM | 无 | 无 | 9500 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 9975 | 0 | 元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 10120 |
20
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 10410 |
10
|
元/吨 |