170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动 | 叉车 | 无 | 无 | 10032 | 0 | 元/吨 |
| 电动 | 自行车 | 无 | 无 | 9960 | 0 | 元/吨 |
| 电信 | UPS | 无 | 无 | 9343 | 0 | 元/吨 |
| 摩托 | 无 | 无 | 无 | 8715 | 0 | 元/吨 |
| 原水黑皮 | 80AH以下(含) | 无 | 无 | 8612 | 0 | 元/吨 |
| 汽车 | 到厂除水 | 无 | 无 | 9744 | 0 | 元/吨 |
| 电轿 | EVF | 无 | 无 | 9755 | 0 | 元/吨 |
| 牵引 | 管式 | 无 | 无 | 10032 | 0 | 元/吨 |
| AGM电池 | 无 | 无 | 无 | 9755 | 0 | 元/吨 |
| 废电动 | 无 | 无 | 无 | 9800 |
30
|
元/吨 |
| 废大白 | 无 | 无 | 无 | 9600 |
30
|
元/吨 |
| 废黑壳 | 无 | 无 | 无 | 9600 |
30
|
元/吨 |