首页 市场 会议 产品 企业 资讯 视频 产业布局 技术 活动 商机 报告 产业报告 研贸数据
湖南中工矿业工程技术有限公司
宣传
郑州天一萃取科技有限公司
宣传
01月04日
2026
92155 170
21870 90
16750 -25
22840 30
322750 6500
当前位置: 北方有色网 > 有色市场 > 市场行情 > 2025年12月08日佛山铝棒价格行情
第二届攀西矿产资源会议   固态电池产业发展报告(2025)   2025 先进涂层材料及表面处理技术研讨会   钨产业发展报告(2025)   硒产业发展报告(2025)   锌产业发展报告(2025)  

2025年12月08日佛山铝棒价格行情

2025-12-08      来源:北方有色网     责任编辑:石林
价格中心>>
分享到:   
打印
    
复制链接
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌 单位
再生铝棒(6063) 含铁量0.2%-0.25% 22000 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.25%-0.35% 21900 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 含铁量0.35%-0.5% 21750 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.2%-0.25% 20450 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.25%-0.3% 20450 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 宁德福晟 含铁量0.3%-0.35% 20350 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 嘉实铝业 含铁量0.2%-0.25% 20470 -80 元/吨
再生铝棒(6063) 广东金亿 含铁量0.2%-0.25% 20450 -100 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.2%-0.25% 20420 -80 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.25%-0.35% 20370 -80 元/吨
再生铝棒(6063) 都信铝业 含铁量0.35%-0.4% 20250 -100 元/吨
铝棒(6063) 希望 150/152 22020 -270 元/吨
铝棒(6063) 希望 90 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 希望 100 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 希望 120 22040 -270 元/吨
铝棒(6063) 希望 127 22040 -270 元/吨
铝棒(6063) 希望 178 22020 -270 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 150/152 22020 -270 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 90 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 100 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 120 22020 -270 元/吨
铝棒(6063) 苏锡 127 22020 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 150/152 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 90 22080 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 100 22080 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 110 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 120 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 127 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 创新北海 178 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 150/152 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 90 22080 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 100 22080 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 110 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 120 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 127 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 广西广银 178 22030 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 150/152 22100 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 90 22150 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 100 22150 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 110 22100 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 120 22100 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 127 22100 -270 元/吨
铝棒(6063) 凯隆 178 22100 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 150/152 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 90 22120 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 100 22120 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 110 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 120 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 新月 127 22070 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 150/152 21990 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 90 22040 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 100 22040 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 110 21990 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 120 21990 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 127 21990 -270 元/吨
铝棒(6063) 博辰 178 21990 -270 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 90 22000 -270 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 100 22000 -270 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 120 21950 -270 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 152 21950 -270 元/吨
铝棒(6063) 市场均价 178 21950 -270 元/吨

【备注】:

市场均价
资讯采集:韩泽楷 010-88793500-812
资讯监督:石    林 010-88793500-812
免责声明
        北方有色网提供的信息仅供参考,不作为决策建议,客户需自主判断决策,并自行承担相关后果。本报告版权归北方有色网所有,仅限客户自身使用。如需引用,须联系申请授权;未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式传播、发布、篡改本报告。北方有色网保留追究任何侵权行为法律责任的权利。
价格汇总
更多+
行业资讯
更多+
市场分析
更多+
会议信息
更多+
重庆康普化学工业股份有限公司
宣传
0.839242s