170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝棒(6063) | 中盛 | 120 | 无 | 20690 |
20
|
元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 90 | 无 | 20760 |
-10
|
元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 120 | 无 | 20710 |
-10
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 无 | 含铁量0.2%-0.25% | 无 | 20700 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 无 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 20650 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 无 | 含铁量0.35%-0.5% | 无 | 20850 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 江西新月 | 含铁量0.2%-0.25% | 无 | 20850 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 江西新月 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 20600 |
-50
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 宁德福晟 | 含铁量0.2%-0.25% | 无 | 19400 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 宁德福晟 | 含铁量0.25%-0.3% | 无 | 19250 |
-50
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 宁德福晟 | 含铁量0.3%-0.35% | 无 | 19200 |
-50
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 谭艺源 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 19160 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 华中铜材 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 19300 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 福建创世纪 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 19150 |
-50
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 江西悦达 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 20800 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 江西悦达 | 含铁量0.35%-0.5% | 无 | 20450 |
-50
|
元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 黎川禧泽 | 含铁量0.25%-0.35% | 无 | 20650 | 0 | 元/吨 |
| 再生铝棒(6063) | 黎川禧泽 | 含铁量0.35%-0.5% | 无 | 20500 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 150/152 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 90 | 无 | 20630 |
-140
|
元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 100 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 120 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 127 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 希望 | 178 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 其亚 | 90 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 其亚 | 120 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 中盛 | 150/152 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 中盛 | 90 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 中盛 | 100 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 中盛 | 120 | 无 | 20580 |
-90
|
元/吨 |
| 铝棒(6063) | 顺泰 | 90 | 无 | 20600 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 顺泰 | 120 | 无 | 20550 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 150/152 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 90 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 100 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 110 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 120 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 苏锡 | 127 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 90 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 100 | 无 | 20630 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 110 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 120 | 无 | 20580 |
-140
|
元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 127 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 152 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |
| 铝棒(6063) | 市场均价 | 178 | 无 | 20580 | 0 | 元/吨 |