170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金锭 | 南都铝业 | ADC12 | 无 | 19800 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东实进 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 无 | A380 | 无 | 20500 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 肇庆大正 | ADC12 | 无 | 19800 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 无 | ADC12 | 无 | 19600 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东瑞晟通 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 润德铝业 | 环保ADC12-F | 无 | 19000 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 惠州帅翼驰 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 澳米金属 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东顺博 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 深圳鑫申 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 无 | A380 | 无 | 20500 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 无 | ADC12 | 无 | 19700 |
100
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 肇庆大正 | ADC12 | 无 | 20400 |
600
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 深圳鑫申 | ADC12 | 无 | 20200 |
500
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 润德铝业 | 环保ADC12-F | 无 | 19000 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 南都铝业 | ADC12 | 无 | 20400 |
600
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 惠州帅翼驰 | ADC12 | 无 | 20400 |
700
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东顺博 | ADC12 | 无 | 20400 |
700
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东实进 | ADC12 | 无 | 19700 | 0 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 广东瑞晟通 | ADC12 | 无 | 20400 |
700
|
元/吨 |
| 铝合金锭 | 澳米金属 | ADC12 | 无 | 19650 |
-50
|
元/吨 |