170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 16450 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 16550 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 16550 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 压块(不含税) | 无 | 16150 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17450 | 0 | 元/吨 |
| 水箱铝 | 无 | 无 | 无 | 14500 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17550 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 无钉 | 无 | 17950 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 18450 | 0 | 元/吨 |
| 进口易拉罐铝锭 | 无 | AL:96-97% | 无 | 20900 | 0 | 元/吨 |
| 进口水箱复化锭 | 无 | AL:98-98.7% | 无 | 21050 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格