170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 16400 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 16500 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 16200 | 0 | 元/吨 |
| 6063新料白料 | 无 | 无 | 无 | 19100 |
100
|
元/吨 |
| 6063铝刨花 | 无 | 无 | 无 | 16400 | 0 | 元/吨 |
| A356铝刨花 | 无 | 无 | 无 | 16200 | 0 | 元/吨 |
| 水箱铝 | 无 | 无 | 无 | 14500 | 0 | 元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 无 | 无 | 19150 |
50
|
元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 无 | 无 | 17400 |
100
|
元/吨 |
| 8011边角料 | 无 | 无 | 无 | 18350 | 0 | 元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17900 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17700 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格