170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3系边角料 | 无 | 白料 | 无 | 15850 | 0 | 元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 白料 | 无 | 16350 | 0 | 元/吨 |
| 6061铝刨花 | 无 | 出水90-92 | 无 | 13700 | 0 | 元/吨 |
| 6063铝刨花 | 无 | 出水90-92 | 无 | 13800 | 0 | 元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 15500 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 15400 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线 | 无 | 16550 |
-50
|
元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 15800 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 14500 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 14350 | 0 | 元/吨 |
| 新型旧料白料 | 无 | 出水90-92;含量90%-92% | 无 | 15400 | 0 | 元/吨 |
| 混合型材铝(门窗) | 无 | 无 | 无 | 13700 |
100
|
元/吨 |
| 熟合金杂铝(干净) | 无 | 无 | 无 | 14700 |
100
|
元/吨 |
| 断桥新料 | 无 | 无 | 无 | 13800 |
100
|
元/吨 |
| 生杂铝件 | 无 | 含Fe<2% | 无 | 13300 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂新料 | 无 | 无 | 无 | 14650 | 0 | 元/吨 |
| 破碎断桥 | 无 | 无 | 无 | 15000 | 0 | 元/吨 |
| 进口水箱复化锭 | 无 | AL:98-98.7% | 无 | 17600 |
100
|
元/吨 |
| 进口易拉罐铝锭 | 无 | AL:96-97% | 无 | 17300 |
100
|
元/吨 |