170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 16600 | 0 | 元/吨 |
| 生杂铝件 | 无 | 含Fe<2% | 无 | 15100 | 0 | 元/吨 |
| 6063铝刨花 | 无 | 出水90-92 | 无 | 16100 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线 | 无 | 19300 | 0 | 元/吨 |
| 新型旧料白料 | 无 | 出水90-92;含量90%-92% | 无 | 18100 | 0 | 元/吨 |
| 6061铝刨花 | 无 | 出水90-92 | 无 | 15900 | 0 | 元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 白料 | 无 | 19000 | 0 | 元/吨 |
| 3系边角料 | 无 | 白料 | 无 | 18500 | 0 | 元/吨 |
| 断桥新料 | 无 | 无 | 无 | 17000 | 0 | 元/吨 |
| 混合型材铝(门窗) | 无 | 无 | 无 | 16900 | 0 | 元/吨 |
| 熟合金杂铝(干净) | 无 | 无 | 无 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 破碎断桥 | 无 | 无 | 无 | 17800 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂新料 | 无 | 无 | 无 | 17900 | 0 | 元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17700 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 18700 | 0 | 元/吨 |
| 进口易拉罐铝锭 | 无 | AL:96-97% | 无 | 20800 | 0 | 元/吨 |
| 进口水箱复化锭 | 无 | AL:98-98.7% | 无 | 21000 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格