170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 16700 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 16750 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 16900 | 0 | 元/吨 |
| 6063新料白料 | 无 | 白料 | 无 | 19250 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 干净 | 无 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 压扁 | 无 | 16200 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17900 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线;打包压块 | 无 | 19400 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17700 | 0 | 元/吨 |
| 型材旧料白料 | 无 | 无 | 无 | 18100 | 0 | 元/吨 |
| 破碎断桥 | 无 | 无 | 无 | 17400 | 0 | 元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 18600 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 18400 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 干净 | 无 | 18700 | 0 | 元/吨 |
| 6005新料白料 | 无 | 白料 | 无 | 20650 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款不含税自提价格