170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 无 | 无 | 16850 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17400 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 无 | 无 | 18750 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 17800 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 15900 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16650 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 无 | 无 | 16000 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 15850 |
-50
|
元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 无 | 无 | 15900 |
-100
|
元/吨 |
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 无 | 无 | 16750 |
-100
|
元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17300 |
-100
|
元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 无 | 无 | 18650 |
-100
|
元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16600 |
-50
|
元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 17750 |
-50
|
元/吨 |