170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 15800 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 干净无杂 | 无 | 17100 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 15200 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 17050 | 0 | 元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线 | 无 | 18350 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无钉 | 无 | 17500 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 15900 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16550 | 0 | 元/吨 |
| 6063白料新料 | 无 | 打包压块 | 无 | 17900 | 0 | 元/吨 |
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 干净无杂 | 无 | 16500 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 15650 |
-250
|
元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净无油无铁 | 无 | 15550 |
-250
|
元/吨 |
| 摩托车轮毂铝 | 无 | 干净无杂 | 无 | 16250 |
-250
|
元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 干净无杂 | 无 | 16850 |
-250
|
元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 14950 |
-250
|
元/吨 |
| 光亮铝线 | 无 | 亮铝线 | 无 | 18150 |
-200
|
元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16350 |
-200
|
元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 旧料无钉 | 无 | 16850 |
-200
|
元/吨 |
| 6063白料新料 | 无 | 打包压块 | 无 | 17700 |
-200
|
元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无钉 | 无 | 17300 |
-200
|
元/吨 |