170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052边角料 | 无 | 无 | 无 | 17950 | 0 | 元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 无 | 无 | 18350 | 0 | 元/吨 |
| A356铝刨花 | 无 | 无 | 无 | 15300 | 0 | 元/吨 |
| 6063铝刨花 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 15500 | 0 | 元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17100 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 16900 | 0 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净 | 无 | 15500 | 0 | 元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17100 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 15200 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 无 | 无 | 17250 | 0 | 元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 17950 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 含量91%-93% | 无 | 15600 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 无 | 无 | 16750 | 0 | 元/吨 |
| 6063白料新料 | 无 | 无 | 无 | 18250 | 0 | 元/吨 |
| 3系废铝新料 | 无 | 边角料 | 无 | 18150 | 0 | 元/吨 |
| 新能源汽车铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17750 | 0 | 元/吨 |
| 铝屑 | 无 | 含量85% | 无 | 14100 | 0 | 元/吨 |
| 水箱铝 | 无 | 无 | 无 | 13800 | 0 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 15500 | 0 | 元/吨 |
| 进口水箱复化锭 | 无 | AL:98-98.7% | 无 | 19800 | 0 | 元/吨 |
| 进口易拉罐铝锭 | 无 | AL:96-97% | 无 | 19650 | 0 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 无 | 含量91%-93% | 无 | 15800 |
200
|
元/吨 |
| 铝屑 | 无 | 含量85% | 无 | 14200 |
100
|
元/吨 |
| 破碎熟铝 | 无 | 出水90-92 | 无 | 15600 |
100
|
元/吨 |
| 机件生铝 | 无 | 干净 | 无 | 15600 |
100
|
元/吨 |
| 汽车轮毂 | 无 | 无 | 无 | 17100 | 0 | 元/吨 |
| 易拉罐 | 无 | 打包压块 | 无 | 15200 | 0 | 元/吨 |
| 6063铝刨花 | 无 | 含量90%-92% | 无 | 15600 |
100
|
元/吨 |
| 5052边角料 | 无 | 无 | 无 | 17700 |
-250
|
元/吨 |
| A356铝刨花 | 无 | 无 | 无 | 15400 |
100
|
元/吨 |
| 水箱铝 | 无 | 无 | 无 | 13900 |
100
|
元/吨 |
| 3系废铝新料 | 无 | 边角料 | 无 | 17900 |
-250
|
元/吨 |
| 1系边角料 | 无 | 无 | 无 | 18300 |
-50
|
元/吨 |
| 铝屑(含税) | 无 | 含量85% | 无 | 15400 | 0 | 元/吨 |
| 型材喷涂旧料 | 无 | 无 | 无 | 16750 | 0 | 元/吨 |
| 型材白料旧料 | 无 | 无 | 无 | 17250 | 0 | 元/吨 |
| 6063白料新料 | 无 | 无 | 无 | 18100 |
-150
|
元/吨 |
| 压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17100 | 0 | 元/吨 |
| 非标压铸铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 16900 | 0 | 元/吨 |
| 新能源汽车铝边角料 | 无 | 无 | 无 | 17500 |
-250
|
元/吨 |
| 废旧铝模板 | 无 | 无 | 无 | 17700 |
-250
|
元/吨 |
| 进口易拉罐铝锭 | 无 | AL:96-97% | 无 | 19650 | 0 | 元/吨 |
| 进口水箱复化锭 | 无 | AL:98-98.7% | 无 | 19800 | 0 | 元/吨 |