170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电泳 | 南山铝材 | 平光银白 | 烟台 | 27540 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 伟盛铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 26140 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 凤美铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 27140 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 高通铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 27040 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 华建铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 25640 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 南山铝材 | 平光银白 | 烟台 | 26940 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 伟盛铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 25340 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 凤美铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 26640 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 高通铝材 | 平光银白 | 潍坊 | 26190 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 华建铝材 | 进口穿条 | 潍坊 | 28240 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 南山铝材 | 国产穿条 | 烟台 | 28190 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 伟盛铝材 | 国产穿条 | 潍坊 | 26940 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 凤美铝材 | 国产穿条 | 潍坊 | 27340 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 高通铝材 | 国产穿条 | 潍坊 | 27040 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 华建铝材 | 普通粉末 | 潍坊 | 26140 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 南山铝材 | 普通粉末 | 烟台 | 26740 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 伟盛铝材 | 普通粉末 | 潍坊 | 25840 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 凤美铝材 | 金属粉末 | 潍坊 | 26640 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 高通铝材 | 普通粉末 | 潍坊 | 25870 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 华建铝材 | 普通热转印 | 潍坊 | 29030 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 南山铝材 | 普通热转印 | 烟台 | 29930 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 伟盛铝材 | 普通热转印 | 潍坊 | 28230 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 凤美铝材 | 普通热转印 | 潍坊 | 29830 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 高通铝材 | 普通热转印 | 潍坊 | 28720 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 华建铝材 | 平光香槟 | 潍坊 | 26430 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款含税价格