170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝模板(300mm) | 广东奇正 | 6061-T6 | 阳江 | 450 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板(300mm) | 佛山创科华昊 | 6061-T6 | 佛山 | 480 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板(300mm) | 广东圳通 | 6061-T6 | 惠州 | 490 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板(300mm) | 广东邦展 | 6061-T6 | 江门 | 500 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板(300mm) | 惠州正高 | 6061-T6 | 惠州 | 500 | 0 | 元/吨 |
| 铝模板(300mm) | 广州景兴 | 6061-T6 | 佛山 | 500 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30080 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 坚美铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30280 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 高登铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 28280 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 众铿铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 27480 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 投发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 27680 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光香槟 | 佛山 | 27580 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 29430 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 高登铝材 | 平光香槟 | 佛山 | 26880 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 众铿铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26280 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 投发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28280 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26780 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28280 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 高登铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26080 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 众铿铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25780 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 投发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25580 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28080 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 坚美铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 29480 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 高登铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28280 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 众铿铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27280 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 投发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27280 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26680 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 坚美铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 27780 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 高登铝材 | 金属粉末 | 佛山 | 26280 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 众铿铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25180 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 投发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25680 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
租赁价格