170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 26430 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 铭帝铝材 | 普通粉末 | 成都 | 25890 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 阳光铝材 | 普通粉末 | 成都 | 26330 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 铭帝铝材 | 国产穿条 | 成都 | 27690 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 阳光铝材 | 国产穿条 | 成都 | 25290 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 27630 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 26390 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 阳光铝材 | 普通热转印 | 成都 | 28600 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 铭帝铝材 | 普通热转印 | 成都 | 29390 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 铭帝铝材 | 普通热转印 | 成都 | 29310 |
-80
|
元/吨 |
| 木纹转印 | 阳光铝材 | 普通热转印 | 成都 | 28520 |
-80
|
元/吨 |
| 电泳 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 26310 |
-80
|
元/吨 |
| 电泳 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 27550 |
-80
|
元/吨 |
| 氧化 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 25610 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 26350 |
-80
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 铭帝铝材 | 国产穿条 | 成都 | 27610 |
-80
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 阳光铝材 | 国产穿条 | 成都 | 25210 |
-80
|
元/吨 |
| 喷涂 | 铭帝铝材 | 普通粉末 | 成都 | 25810 |
-80
|
元/吨 |
| 喷涂 | 阳光铝材 | 普通粉末 | 成都 | 26250 |
-80
|
元/吨 |