170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 26450 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 铭帝铝材 | 普通粉末 | 成都 | 25910 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 阳光铝材 | 普通粉末 | 成都 | 26350 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 铭帝铝材 | 国产穿条 | 成都 | 27710 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 阳光铝材 | 国产穿条 | 成都 | 25310 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 27650 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 26410 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 阳光铝材 | 普通热转印 | 成都 | 28620 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 铭帝铝材 | 普通热转印 | 成都 | 29410 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 铭帝铝材 | 普通热转印 | 成都 | 29330 |
-80
|
元/吨 |
| 木纹转印 | 阳光铝材 | 普通热转印 | 成都 | 28540 |
-80
|
元/吨 |
| 电泳 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 26330 |
-80
|
元/吨 |
| 电泳 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 27570 |
-80
|
元/吨 |
| 氧化 | 铭帝铝材 | 平光银白 | 成都 | 25630 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 阳光铝材 | 平光银白 | 成都 | 26370 |
-80
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 铭帝铝材 | 国产穿条 | 成都 | 27630 |
-80
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 阳光铝材 | 国产穿条 | 成都 | 25230 |
-80
|
元/吨 |
| 喷涂 | 铭帝铝材 | 普通粉末 | 成都 | 25830 |
-80
|
元/吨 |
| 喷涂 | 阳光铝材 | 普通粉末 | 成都 | 26270 |
-80
|
元/吨 |