170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木纹转印 | 坚美铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 27950 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 伟昌铝材 | 普通热转印 | 徐州 | 29450 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 28560 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 业明龙铝 | 普通热转印 | 佛山 | 28910 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 中亚铝材 | 普通热转印 | 肇庆 | 29040 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 龙象铝材 | 普通热转印 | 池州 | 27860 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27950 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 伟昌铝材 | 平光银白 | 徐州 | 28170 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 26000 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 业明龙铝 | 平光银白 | 佛山 | 27290 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 中亚铝材 | 平光银白 | 肇庆 | 26940 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 龙象铝材 | 平光香槟 | 池州 | 26240 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25930 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 26010 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 业明龙铝 | 平光银白 | 佛山 | 26430 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 中亚铝材 | 平光银白 | 肇庆 | 25380 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 龙象铝材 | 平光银白 | 池州 | 25160 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 坚美铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28080 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 伟昌铝材 | 国产穿条 | 徐州 | 28320 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26900 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 业明龙铝 | 国产穿条 | 佛山 | 27290 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 中亚铝材 | 国产穿条 | 肇庆 | 26990 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 坚美铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25900 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 伟昌铝材 | 普通粉末 | 徐州 | 26330 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 25500 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 业明龙铝 | 普通粉末 | 佛山 | 26210 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 中亚铝材 | 普通粉末 | 肇庆 | 25250 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 龙象铝材 | 普通粉末 | 池州 | 25160 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款含税价格