170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坯料 | 鑫裕铝材 | 素材 | 无锡 | 23530 | 0 | 元/吨 |
| 坯料 | 海达铝材 | 素材 | 无锡 | 24330 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 坚美铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 33430 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 信元铝材 | 普通热转印 | 无锡 | 29030 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 鑫裕铝材 | 普通热转印 | 无锡 | 28030 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 伟昌铝材 | 普通热转印 | 徐州 | 30010 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 30760 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 信元铝材 | 平光银白 | 无锡 | 26530 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 鑫裕铝材 | 平光银白 | 无锡 | 25330 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 伟昌铝材 | 平光银白 | 徐州 | 28450 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 坚美铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28780 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 信元铝材 | 平光银白 | 无锡 | 26030 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 鑫裕铝材 | 平光银白 | 无锡 | 24730 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海达铝材 | 平光银白 | 无锡 | 25440 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 坚美铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 30220 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 信元铝材 | 国产穿条 | 无锡 | 27030 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 鑫裕铝材 | 国产穿条 | 无锡 | 26030 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 伟昌铝材 | 国产穿条 | 徐州 | 28540 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海达铝材 | 国产穿条 | 无锡 | 27530 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 坚美铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 28780 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 信元铝材 | 普通粉末 | 无锡 | 25530 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 鑫裕铝材 | 普通粉末 | 无锡 | 24530 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 伟昌铝材 | 普通粉末 | 徐州 | 26710 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海达铝材 | 普通粉末 | 无锡 | 25330 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款含税价格