170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24130 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23230 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24850 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 23830 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25950 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 23950 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 22930 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25430 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24630 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25150 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27650 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25650 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 25730 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24330 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25630 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25530 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 29850 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25330 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27950 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24330 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22530 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25230 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25130 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30180 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25430 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30250 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27230 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24230 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25470 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24510 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22510 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26100 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23680 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27470 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 26050 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30250 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25530 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 29850 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25330 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27230 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25630 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27950 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30180 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22530 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25430 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24330 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25230 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25130 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26140 |
40
|
元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27470 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22510 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25470 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24230 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24730 |
220
|
元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23680 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25190 |
40
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27950 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24330 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25950 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25430 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26030 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24630 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24150 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26450 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 22830 |
-100
|
元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25350 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24030 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24630 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23130 |
-100
|
元/吨 |