170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24270 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23370 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24990 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 23970 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26090 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24090 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23070 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25570 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24770 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25290 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27790 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25790 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 25870 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24470 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25770 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25670 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 29990 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25470 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28090 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24470 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25370 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25270 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27590 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27590 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30320 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25570 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30390 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27370 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24370 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25610 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24650 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22650 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26240 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23820 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27610 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 26190 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30390 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25670 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 29990 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25470 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27370 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25770 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28090 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27590 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30320 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25570 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27590 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24470 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25370 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25270 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26280 |
40
|
元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27610 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22650 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25610 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24370 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24870 |
220
|
元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23820 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25330 |
40
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28090 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24470 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 26090 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25570 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26170 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24770 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24290 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26590 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 22970 |
-100
|
元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25490 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24170 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24770 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23270 |
-100
|
元/吨 |