170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24350 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23450 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25070 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24050 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26170 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24170 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23150 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25650 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24850 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25370 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27870 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25870 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 25950 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24550 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25850 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25750 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30070 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25550 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28170 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24550 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22750 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25350 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30400 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25650 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30470 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24450 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25690 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24730 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22730 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26320 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23900 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27690 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 26270 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30470 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25750 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30070 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25550 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27450 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25850 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28170 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30400 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22750 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25650 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27670 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24550 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25450 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25350 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26360 |
40
|
元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27690 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22730 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25690 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24450 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24950 |
220
|
元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23900 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25410 |
40
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28170 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24550 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 26170 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25650 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26250 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24850 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24370 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26670 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23050 |
-100
|
元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25570 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24250 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24850 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23350 |
-100
|
元/吨 |