170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24300 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23400 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25020 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24000 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26120 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24120 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23100 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25600 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24800 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25320 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 27820 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25820 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 25900 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25800 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25700 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30020 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25500 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28120 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22700 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25400 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25300 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27620 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27620 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30350 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25600 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30420 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27400 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24400 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25640 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24680 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22680 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26270 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23850 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27640 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 26220 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30420 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 25700 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30020 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25500 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27400 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 25800 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28120 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27620 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30350 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22700 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 25600 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27620 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25400 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25300 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26310 |
40
|
元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 27640 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 22680 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 25640 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24400 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24900 |
220
|
元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 23850 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25360 |
40
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28120 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 26120 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 25600 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26200 |
300
|
元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 24800 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24320 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26620 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23000 |
-100
|
元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 25520 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24200 |
200
|
元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24800 |
500
|
元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23300 |
-100
|
元/吨 |