170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷涂 | 校仟铝材 | 普通粉末 | 金华 | 23490 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 永利坚铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 26010 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 海螺铝型材 | 普通粉末 | 芜湖 | 24690 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 栋梁铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 25290 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 亨利铝材 | 普通粉末 | 苏州 | 23790 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 26710 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 蓝岩中铝铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30910 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 校仟铝材 | 普通热转印 | 金华 | 26190 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 永利坚铝材 | 普通热转印 | 佛山 | 30510 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 海螺铝型材 | 普通热转印 | 芜湖 | 25930 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 栋梁铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27890 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 亨利铝材 | 普通热转印 | 苏州 | 26290 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28610 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28110 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 蓝岩中铝铝材 | 黑珍珠 | 佛山 | 30840 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 23150 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 校仟铝材 | 黑珍珠 | 金华 | 26090 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28110 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24990 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25890 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 25790 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26800 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 蓝岩中铝铝材 | 平光银白 | 佛山 | 28130 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 校仟铝材 | 平光银白 | 金华 | 23170 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 永利坚铝材 | 平光银白 | 佛山 | 26130 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 海螺铝型材 | 平光银白 | 芜湖 | 24890 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 栋梁铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25390 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 亨利铝材 | 平光银白 | 苏州 | 24340 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 25850 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 28610 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 校仟铝材 | 国产穿条 | 金华 | 24990 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 永利坚铝材 | 国产穿条 | 佛山 | 26610 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 海螺铝型材 | 国产穿条 | 芜湖 | 26090 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 栋梁铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26690 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 亨利铝材 | 国产穿条 | 苏州 | 25290 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 24810 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 蓝岩中铝铝材 | 普通粉末 | 佛山 | 27110 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款含税价格