170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木纹转印 | 南山铝材 | 普通热转印 | 烟台 | 28780 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 龙图铝材 | 普通热转印 | 淮北 | 27480 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 奥发铝材 | 普通热转印 | 荆州 | 28680 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 南山铝材 | 平光银白 | 烟台 | 26480 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 龙图铝材 | 平光银白 | 淮北 | 25980 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 奥发铝材 | 平光银白 | 荆州 | 26180 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 南山铝材 | 平光银白 | 烟台 | 25880 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 龙图铝材 | 平光银白 | 淮北 | 26280 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 奥发铝材 | 平光银白 | 荆州 | 25680 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 南山铝材 | 国产穿条 | 烟台 | 27280 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 龙图铝材 | 国产穿条 | 淮北 | 26280 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 奥发铝材 | 国产穿条 | 荆州 | 26680 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 南山铝材 | 普通粉末 | 烟台 | 25780 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 龙图铝材 | 普通粉末 | 淮北 | 24780 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 奥发铝材 | 普通粉末 | 荆州 | 25680 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款含税价格