170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 宜春 | 29800 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 米皇铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27700 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 金鹏铝材 | 普通热转印 | 天津 | 28700 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 虹鑫铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25660 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 凯美达铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25300 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 川强铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 24920 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 华宇铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25150 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 宜春 | 27090 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 米皇铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25000 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 金鹏铝材 | 平光银白 | 天津 | 26320 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 虹鑫铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24900 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 凯美达铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24320 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 川强铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24180 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 华宇铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24400 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 宜春 | 25080 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 米皇铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 金鹏铝材 | 平光银白 | 天津 | 25690 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 虹鑫铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24860 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 凯美达铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23100 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 川强铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23790 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 华宇铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23580 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 宜春 | 27390 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 米皇铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26300 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 金鹏铝材 | 国产穿条 | 天津 | 27030 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 虹鑫铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 25000 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 凯美达铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 23700 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 川强铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 24080 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 华宇铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 24500 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 宜春 | 25820 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 米皇铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24230 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 金鹏铝材 | 普通粉末 | 天津 | 25670 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 虹鑫铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 24080 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 凯美达铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23000 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 川强铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23070 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 华宇铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23560 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款现金价格