170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木纹转印 | 兴发铝材 | 普通热转印 | 宜春 | 29960 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 米皇铝材 | 普通热转印 | 湖州 | 27860 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 金鹏铝材 | 普通热转印 | 天津 | 28860 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 虹鑫铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25820 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 凯美达铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25460 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 川强铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25080 | 0 | 元/吨 |
| 木纹转印 | 华宇铝材 | 普通热转印 | 南昌 | 25310 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 兴发铝材 | 平光银白 | 宜春 | 27250 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 米皇铝材 | 平光银白 | 湖州 | 25160 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 金鹏铝材 | 平光银白 | 天津 | 26480 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 虹鑫铝材 | 平光银白 | 南昌 | 25060 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 凯美达铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24480 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 川强铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24340 | 0 | 元/吨 |
| 电泳 | 华宇铝材 | 平光银白 | 南昌 | 24560 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 兴发铝材 | 平光银白 | 宜春 | 25240 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 米皇铝材 | 平光银白 | 湖州 | 24660 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 金鹏铝材 | 平光银白 | 天津 | 25850 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 虹鑫铝材 | 平光银白 | 南昌 | 25020 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 凯美达铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23260 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 川强铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23950 | 0 | 元/吨 |
| 氧化 | 华宇铝材 | 平光银白 | 南昌 | 23740 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 兴发铝材 | 国产穿条 | 宜春 | 27550 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 米皇铝材 | 国产穿条 | 湖州 | 26460 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 金鹏铝材 | 国产穿条 | 天津 | 27190 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 虹鑫铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 25160 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 凯美达铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 23860 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 川强铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 24240 | 0 | 元/吨 |
| 断桥喷涂 | 华宇铝材 | 国产穿条 | 南昌 | 24660 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 兴发铝材 | 普通粉末 | 宜春 | 25980 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 米皇铝材 | 普通粉末 | 湖州 | 24390 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 金鹏铝材 | 普通粉末 | 天津 | 25830 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 虹鑫铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 24240 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 凯美达铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23160 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 川强铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23230 | 0 | 元/吨 |
| 喷涂 | 华宇铝材 | 普通粉末 | 南昌 | 23760 | 0 | 元/吨 |
【备注】:
价格为现款现金价格