170
90
-25
30
6500
打印
复制链接| 城市 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 成都 | 元/吨 | 21100 | - |
| 黄石 | 元/吨 | 21160 | - |
| 兰州 | 元/吨 | 20920 | - |
| 沈阳 | 元/吨 | 21170 | - |
| 郑州 | 元/吨 | 21110 |
-30 |
| 长沙 | 元/吨 | 21160 | - |
| 南昌 | 元/吨 | 20950 |
-20 |
| 湖州 | 元/吨 | 21020 | - |
| 无锡 | 元/吨 | 21020 |
-30 |
| 佛山 | 元/吨 | 20960 | - |